Tabulka
| Pos | Klub | Zápasy | V | R | P | F | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochovice | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 30 | 28 | 33 |
| 2 | Zadní Třebaň | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 18 | 34 | 32 |
| 3 | Podluhy | 14 | 9 | 5 | 0 | 41 | 14 | 27 | 32 |
| 4 | Hostomice | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 27 | 28 | 28 |
| 5 | Osek | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 31 | 18 | 28 |
| 6 | Komárov | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 37 | -4 | 22 |
| 7 | Loděnice | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 33 | 10 | 21 |
| 8 | Praskolesy | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 40 | -4 | 20 |
| 9 | Hýskov | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 16 |
| 10 | Újezd | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 12 |
| 11 | Tmaň | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 48 | -30 | 11 |
| 12 | Broumy | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 45 | -17 | 10 |
| 13 | Vysoký Újezd | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 61 | -41 | 6 |
| 14 | Karlštejn | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Plánované zápasy
Odehrané zápasy
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
III. TŘÍDA 2022/2023 |
Sestava
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 19 | 6 | 0 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 | 0 | 1.46 |
| 2 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 10 | 3 | 0 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 | 0 | 0.77 |
| 3 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 9 | 3 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0.64 |
| 4 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 8 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0.57 |
| 5 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 4 | 1 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 | 0 | 0.33 |
| 6 | ![]() | Lochovice | Brankář, Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 | 0.10 |
| 7 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0.07 |
| 8 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 1 | 0.07 |
| 9 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | - | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 3 | 0 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 | 0 | 0.00 |
| 21 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 1 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 4 | 0 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 | 0 | 0.00 |






























