Pos | Klub | P | V | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lochovice | 19 | 16 | 1 | 2 | 81 | 21 | 60 | 49 |
2. | Chaloupky | 19 | 14 | 3 | 2 | 82 | 30 | 52 | 45 |
3. | Praskolesy | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 28 | 43 | 44 |
4. | Libomyšl | 19 | 9 | 4 | 6 | 62 | 47 | 15 | 31 |
5. | Rpety | 18 | 9 | 1 | 8 | 52 | 61 | -9 | 28 |
6. | Tlustice | 18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 43 | 16 | 26 |
7. | Běštín | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 38 | 9 | 25 |
8. | Stašov | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 74 | -35 | 20 |
9. | Drozdov | 19 | 4 | 6 | 9 | 33 | 58 | -25 | 18 |
10. | Zaječov | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 51 | -16 | 12 |
11. | Újezd | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 65 | -38 | 11 |
12. | Osek | 19 | 3 | 0 | 16 | 18 | 90 | -72 | 9 |
13. | Cerhovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Žebrák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Klub | P | V | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lochovice A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 |
2. | Hořovicko | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3. | Lochovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
4. | Komárov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5. | Zaječov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Drozdov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Nejnovější nabídka
Novinky
1. MÍSTO, 16.9.2018, Hořovice
Turnaj mladších a starších přípravek o pohár starosty Města Hořovic
Poháry
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár