Plánované zápasy
Odehrané zápasy
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
IV. TŘÍDA 2020/2021 |
Sestava
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 15 | 3 | 1 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 1.88 |
| 2 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 9 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 1.13 |
| 3 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 9 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 1.13 |
| 4 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 3 | 1 | 1 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.60 |
| 5 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 3 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0.43 |
| 6 | ![]() | - | Neuvedeno | 3 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0.38 |
| 7 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0.67 |
| 8 | ![]() | Lochovice | Brankář, Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.50 |
| 9 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0.20 |
| 10 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0.13 |
| 11 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.17 |
| 12 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0.13 |
| 13 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 21 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |

























