Plánované zápasy
Odehrané zápasy
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
III. TŘÍDA 2021/2022 |
Sestava
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1.25 |
| 2 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 4 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| 3 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0.33 |
| 4 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0.33 |
| 5 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.50 |
| 6 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| 7 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| 8 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | Lochovice | Brankář, Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | ![]() | Lochovice | Brankář, Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | - | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0.00 |
























