Tabulka
| Pos | Klub | Zápasy | V | R | P | F | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostomice / Lochovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 19 |
| 2 | Felbabka | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 15 | -1 | 18 |
| 3 | Komárov | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 11 | 0 | 17 |
| 4 | Žebrák | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 10 | 0 | 15 |
| 5 | Zdice | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 31 | -1 | 9 |
| 6 | Drozdov / Cerhovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 21 | -6 | 9 |
| 7 | Tlustice | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 37 | 0 | 6 |
| 8 | Neumětely | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 |
| 9 | VOLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Újezd | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 56 | -6 | 0 |
| 11 | Broumy / Hudlice | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 63 | -8 | 0 |
Plánované zápasy
Odehrané zápasy
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Mladší žáci 2020 |
Sestava
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hostomice / Lochovice | Neuvedeno | 5 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | 0.71 |
| 2 | ![]() | Hostomice / Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
























