III. TŘÍDA - Muži (2022/2023)
| Pos | Klub | Zápasy | V | R | P | F | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochovice | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 30 | 28 | 33 |
| 2 | Zadní Třebaň | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 18 | 34 | 32 |
| 3 | Podluhy | 14 | 9 | 5 | 0 | 41 | 14 | 27 | 32 |
| 4 | Hostomice | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 27 | 28 | 28 |
| 5 | Osek | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 31 | 18 | 28 |
| 6 | Komárov | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 37 | -4 | 22 |
| 7 | Loděnice | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 33 | 10 | 21 |
| 8 | Praskolesy | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 40 | -4 | 20 |
| 9 | Hýskov | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 16 |
| 10 | Újezd | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 12 |
| 11 | Tmaň | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 48 | -30 | 11 |
| 12 | Broumy | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 45 | -17 | 10 |
| 13 | Vysoký Újezd | 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 61 | -41 | 6 |
| 14 | Karlštejn | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | 44 | -30 | 3 |













