Muži (A-tým)
| # | Hráč | Věk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


