Muži 2020/2021
| # | Hráč | Věk | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2 | ![]() | 44 | 3 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0.43 |
| 3 | ![]() | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.17 |
| 4 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0.13 |
| 5 | ![]() | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.20 |
| 6 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 1 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 1.88 |
| 7 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.60 |
| 10 | ![]() | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | ![]() | 29 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0.38 |
| 12 | ![]() | 33 | 9 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 1.13 |
| 13 | ![]() | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | 63 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.50 |
| 17 | ![]() | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0.13 |
| 21 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | ![]() | 31 | 9 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 1.13 |

