Plánované zápasy
Odehrané zápasy
IV. TŘÍDA 2019/2020 |
IV. TŘÍDA 2019/2020 |
IV. TŘÍDA 2019/2020 |
IV. TŘÍDA 2019/2020 |
IV. TŘÍDA 2019/2020 |
Sestava
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 8 | 2 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 1.60 |
| 2 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 6 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 1.20 |
| 3 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 5 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 1.25 |
| 4 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| 5 | ![]() | - | Neuvedeno | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0.50 |
| 6 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 2 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0.50 |
| 7 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 2 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0.40 |
| 8 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0.25 |
| 9 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.50 |
| 10 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| 11 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 2 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0.00 |



















