Tabulka
| Pos | Klub | Zápasy | V | R | P | F | A | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | Mořina | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Zaječov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | Hudlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | Drozdov | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Tetín | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Rpety | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 8 | Žebrák | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | VOLNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trubín | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Zadní Třebaň | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | Podluhy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 13 | Neumětely | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 14 | Chyňava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Libomyšl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 16 | Karlštejn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Plánované zápasy
Sestava
| Pořadí | Hráč | Klub | Post | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.50 |
| 2 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.50 |
| 3 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 3 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.50 |
| 4 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| 5 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 |
| 6 | ![]() | - | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | ![]() | Lochovice | Brankář | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | ![]() | Lochovice | Brankář, Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | Drozdov | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | ![]() | Lochovice | Neuvedeno | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |





















