Kariéra celkem
| Sezóna | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0.00 |
Česko