9. liga - muži
| Sezóna | Klub | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Poměr vítězství | Poměr remíz | Poměr proher | G/Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0.40 |
| 2020/2021 | 3 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0.38 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 5 | 1 | 0 | 17 | 70.59 | 11.76 | 17.65 | 0 | 0.29 |
Česko