Kalendář
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Soutěž | Sezóna | Hřiště |
---|
Výsledky
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Soutěž | Sezóna | Hřiště | Článek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Tlustice | Report | ||
![]() ![]() | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Lochovice | Report | ||
![]() | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Report | |||
![]() ![]() | 3 - 3 | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Lochovice | Report | |
![]() ![]() | 4 - 1 | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Komárov | Report | |
![]() ![]() | 0 - 9 | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Lochovice | Report | |
![]() ![]() | 10 - 0 | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Žebrák | Report | |
![]() ![]() | 0 - 3 | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Lochovice | Report | |
![]() ![]() | 0 - 2 | OP - mladší žáci - sk. B | 2018/2019 | Rpety | Report |
Statistiky
Pořadí | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |